Правильно-гибочный станок с ЧПУ для работы с арматурной сталью. Возможность изготовления деталей в 3-х плоскостях. Обрабатывает арматуру диаметром до 12 мм. Максимальная скорость протяжки 75-100 м/мин. Мощность 35 кВт.
Особенности
- Возможность изготовления деталей в 3-х плоскостях
- Точность обработки ±,1мм, что гораздо выше, чем при работе на полуавтомате с оператором
- Электрика известных международных брендов, таких как Shneider, Omron, Taiwan Mingwei и система управления, выполненная по итальянским технологиям, обеспечивают стабильную работу оборудования
- Память содержит более 500 графических изображений, которые легко редактируются по запросу оператора
- Станок оснащен сборными многофункциональными ножами, срок службы которых в два раза больше обычных
- В комплектацию входит удобный автоматический приемщик готовой продукции новейшей версии
Технические параметры
Класс арматуры | A400 (A-III)/A400C / A500/A500C |
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | 590 / 600 |
Предел текучести, Н/мм2 | 390 / 500 |
Гибка одного прутка в 3-х плоскостях | 5-12 / 5-10 |
Гибка одного прутка, мм | 5-12 / 5-10 |
Гибка двух прутков, мм | 5-8 / 5-8 |
Максимальный угол гибки, | ±180 |
Точность обработки длины гладкой арматуры, мм | ±1 |
Максимальная длина загибаемого конца прутка, мм | 1000 |
Управление | Автоматическое |
Минимальная длина загибаемого конца прутка, мм | 90 |
Максимальная скорость гибки, /сек | 800-1050 |
Точность обработки угла гибки, | ±1 |
Максимальная скорость протяжки, м/мин | 75-100 |
Метод контроля гибки | Сервопривод |
Метод контроля протяжки | Сервопривод |
Тип механизма реза | Кривошипно-шатунный механизм |
Тип привода | Пневмо-электро-сервопривод |
Направление гибки | Два направления |
Гибка в горизонтальной плоскости | Одно направление |
Номинальная мощность, кВт | 35 |
Диапазон температур для нормальной эксплуатации, C | +5…+40 |
Рабочее давление сжатого воздуха, бар | 7 |
Напряжение электрической сети, В | 380 |
Частота переменного тока, гЦ | 50 |
Среднее потребление электричества, кВ/ч | 5 |
Габариты, ДxШxВ, мм | 3800x1000x2100 |
Масса, т | 3.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.